Current Results

Date: 10/18/2018
Sample ID: 112502
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Passed
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Amount | N/D | 2.05 mg/g | N/D | 3.41 mg/g | 4.63 mg/g | 5.41 mg/g | 55.70 mg/g | 813.53 mg/g | 0.92 mg/g | CBD | 1.80 mg/g |
LOQ | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | THC | 769.06 mg/g |
Amount per Serving~ | N/D | 0.21 mg/srv | N/D | 0.34 mg/srv | 0.46 mg/srv | 0.54 mg/srv | 5.57 mg/srv | 81.35 mg/srv | 0.09 mg/srv | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/18/2018
Sample ID: 112503
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Passed
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Amount | N/D | 1.97 mg/g | N/D | 3.77 mg/g | 4.29 mg/g | 3.98 mg/g | 54.49 mg/g | 800.67 mg/g | N/D | CBD | 1.73 mg/g |
LOQ | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | THC | 755.85 mg/g |
Amount per Serving~ | N/D | 0.20 mg/srv | N/D | 0.38 mg/srv | 0.43 mg/srv | 0.40 mg/srv | 5.45 mg/srv | 80.07 mg/srv | N/D | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/18/2018
Sample ID: 112504
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Passed
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Amount | N/D | 2.31 mg/g | N/D | 2.20 mg/g | 4.75 mg/g | 6.47 mg/g | 42.47 mg/g | 806.95 mg/g | N/D | CBD | 2.03 mg/g |
LOQ | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | THC | 750.17 mg/g |
Amount per Serving~ | N/D | 0.23 mg/srv | N/D | 0.22 mg/srv | 0.48 mg/srv | 0.65 mg/srv | 4.25 mg/srv | 80.70 mg/srv | N/D | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/18/2018
Sample ID: 112505
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Passed
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Amount | N/D | 62.33 mg/g | N/D | 2.41 mg/g | 8.02 mg/g | 4.17 mg/g | 44.18 mg/g | 799.74 mg/g | N/D | CBD | 54.66 mg/g |
LOQ | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | THC | 746.59 mg/g |
Amount per Serving~ | N/D | 6.23 mg/srv | N/D | 0.24 mg/srv | 0.80 mg/srv | 0.42 mg/srv | 4.42 mg/srv | 79.97 mg/srv | N/D | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/18/2018
Sample ID: 112506
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Passed
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Amount | N/D | 2.53 mg/g | N/D | 5.86 mg/g | 3.95 mg/g | 7.54 mg/g | 112.07 mg/g | 728.08 mg/g | 1.47 mg/g | CBD | 2.22 mg/g |
LOQ | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | THC | 757.43 mg/g |
Amount per Serving~ | N/D | 0.25 mg/srv | N/D | 0.59 mg/srv | 0.40 mg/srv | 0.75 mg/srv | 11.21 mg/srv | 72.81 mg/srv | 0.15 mg/srv | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/18/2018
Sample ID: 112507
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Passed
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Amount | N/D | 1.95 mg/g | N/D | 2.29 mg/g | 3.73 mg/g | 3.78 mg/g | 50.73 mg/g | 812.22 mg/g | N/D | CBD | 1.71 mg/g |
LOQ | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | THC | 759.23 mg/g |
Amount per Serving~ | N/D | 0.20 mg/srv | N/D | 0.23 mg/srv | 0.37 mg/srv | 0.38 mg/srv | 5.07 mg/srv | 81.22 mg/srv | N/D | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/18/2018
Sample ID: 112488
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | 0.03% | 20.29% | 0.33% | 0.08% | 0.08% | N/D | N/D | 0.75% | N/D | 0.66% | 18.12% |
LOQ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/16/2018
Sample ID: 112412
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 23.29% | 0.52% | 0.12% | N/D | N/D | 0.01% | 0.89% | N/D | 0.79% | 20.95% |
LOQ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112361
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.10% | N/D | 0.07% | 0.09% | 0.12% | 1.18% | 26.08% | N/D | 24.05% | 0.09% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112362
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.13% | N/D | 0.06% | 0.14% | 0.09% | 1.27% | 27.82% | N/D | 25.67% | 0.11% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112363
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.12% | N/D | 0.10% | 0.22% | 0.14% | 1.82% | 26.87% | N/D | 25.39% | 0.10% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112364
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.10% | 0.13% | 0.16% | 1.74% | 29.18% | N/D | 27.32% | 0.08% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112365
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.12% | 0.11% | 0.06% | 1.67% | 22.51% | N/D | 21.41% | 0.07% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112366
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.12% | N/D | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 1.53% | 21.32% | N/D | 20.23% | 0.11% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112367
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.08% | 0.08% | 0.13% | 1.11% | 23.30% | N/D | 21.55% | 0.07% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112368
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.07% | N/D | 0.07% | 0.20% | 0.10% | 1.18% | 16.96% | N/D | 16.05% | 0.07% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112369
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.10% | N/D | 0.10% | 0.31% | 0.13% | 1.67% | 23.28% | N/D | 22.09% | 0.08% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112370
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.11% | N/D | 0.08% | 0.12% | 0.10% | 2.08% | 18.65% | N/D | 18.44% | 0.09% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112371
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.09% | 0.12% | 0.35% | 1.67% | 20.46% | 0.05% | 19.61% | 0.08% |
LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |

Date: 10/15/2018
Sample ID: 112373
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Not Tested
Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.09% | 0.13% | 0.69% | 2.40% | 20.69% | 0.13% | 20.55% | 0.07% |
LOQ | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | ||
Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |