Current Results
Fruit Punch Hard Candy Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 01/20/2017
Sample ID: 89866
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.4% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89835
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Passed
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.3 | 0.7 | 0.2 | N/D | 66.5 | 2.4 | 0.3 | 70.4% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89836
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Passed
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 1.4 | 0.2 | N/D | 66.4 | 1.2 | 0.4 | 70.0% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89814
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 11.4 | 0.2 | N/D | 12.0% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89815
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.1 | N/D | N/D | 10.9 | 0.2 | N/D | 11.3% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89816
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D | 9.2 | 0.2 | N/D | 9.7% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89817
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 11.7 | 0.5 | N/D | 12.6% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89818
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 12.8 | 0.3 | N/D | 13.5% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89820
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 1.0 | N/D | N/D | 16.4 | 0.3 | N/D | 17.8% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89822
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D | 17.2 | 0.4 | N/D | 17.9% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89823
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 22.0 | 0.5 | 0.1 | 23.0% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Honey Stick (EP) Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89824
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.1 | 6.3 | 2.1 | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 8.1417% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89798
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.5 | N/D | N/D | 22.7 | 1.2 | 0.1 | 24.7% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89799
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.9 | 0.1 | N/D | 23.8 | 0.2 | 0.1 | 25.2% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/19/2017
Sample ID: 89802
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | 0.1 | N/D | 21.6 | 0.5 | 0.1 | 22.6% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 01/18/2017
Sample ID: 89778
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D | 21.2 | 0.5 | N/D | 22.0% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
GB's Balls Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 01/18/2017
Sample ID: 89776
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.3 | N/D | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.3% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 01/18/2017
Sample ID: 89775
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 0.7 | 0.1 | N/D | 67.9 | 2.9 | N/D | 72.0% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Dr. Feelgoods Canna-Aid Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 01/18/2017
Sample ID: 89769
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.0 | N/D | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 0.01% | N/A |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 01/18/2017
Sample ID: 89768
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | 0.1 | N/D | 16.9 | 1.0 | N/D | 18.3% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |