Ann Arbor Wellness Collective
T.16 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/24/2015
Sample ID: 69801
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.9 | 10.3 | N/D | N/D | N/D | 3.9 | N/D | N/D | CBD | N/A | % |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.85% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
T.18 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/24/2015
Sample ID: 69802
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.3 | 0.1 | N/D | N/D | N/D | 10.7 | 4.1 | N/D | CBD | N/A | % |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 14.26324% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 07/24/2015
Sample ID: 69803
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.3 | N/D | N/D | 20.2 | 0.8 | N/D | 21.5% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
T.14 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/24/2015
Sample ID: 69796
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.6 | N/D | N/D | N/D | 1.3 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.31% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
C4 Cap #102 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/24/2015
Sample ID: 69797
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.7 | 15.4 | N/D | N/D | 0.1 | 3.0 | 0.1 | N/D | CBD | N/A | % |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.08139% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
T.15 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/24/2015
Sample ID: 69798
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.9 | 10.3 | N/D | N/D | N/D | 3.8 | N/D | N/D | CBD | N/A | % |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.84% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Lemon Thai Butter #101 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/24/2015
Sample ID: 69799
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 0.2 | 20.2 | 3.6 | N/D | CBD | N/A | 0% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 23.31335% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Coconut Oil Caps #66 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/24/2015
Sample ID: 69795
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 5.3 | 0.4 | N/D | CBD | N/A | N/A |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 5.71588% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
DSM #97 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69682
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.1 | 20.4 | 0.2 | N/D | CBD | N/A | N/A |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 20.57663% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Kandy Kush #98 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69683
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 0.2 | 21.7 | 0.3 | N/D | CBD | N/A | 0% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 21.98187% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Hybrid #100 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69681
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.0 | 4.7 | N/D | N/D | CBD | N/A | N/A |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 4.71% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69676
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.3 | N/D | N/D | 11.0 | 0.5 | N/D | 11.8% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69677
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.4 | N/D | N/D | 20.8 | 0.6 | N/D | 22.0% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69678
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.4 | N/D | N/D | 15.5 | 0.2 | N/D | 16.1% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69672
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.5 | 8.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | N/D | 10.1% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69673
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | 0.1 | N/D | 21.4 | 0.4 | N/D | 22.2% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 07/21/2015
Sample ID: 69674
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.1 | 0.2 | 0.3 | N/D | N/D | 19.3 | 1.0 | N/D | 20.9% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 07/14/2015
Sample ID: 69494
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.3 | 6.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | N/D | 7.9% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 07/14/2015
Sample ID: 69496
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.4 | 0.3 | N/D | 20.0 | 1.5 | N/D | 22.4% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 07/14/2015
Sample ID: 69497
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.2 | 0.1 | N/D | 22.2 | 1.3 | N/D | 24.0% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |