David Esser
Date: 01/03/2013
Sample ID: 5026
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.8 | 11.0 | N/D | 5.3 | 1.3 | N/D | 18.4% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/18/2012
Sample ID: 4652
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.2 | N/D | 21.7 | N/D | 1.2 | 23.2% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/18/2012
Sample ID: 4653
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.5 | N/D | 15.9 | N/D | 0.5 | 16.9% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/18/2012
Sample ID: 4654
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.3 | N/D | 24.2 | N/D | 0.8 | 25.2% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/18/2012
Sample ID: 4655
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | 18.5 | N/D | 2.3 | 21.2% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/18/2012
Sample ID: 4656
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.2 | N/D | 22.1 | N/D | 1.6 | 23.9% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/18/2012
Sample ID: 4657
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.4 | N/D | 15.8 | N/D | 2.7 | 18.9% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/18/2012
Sample ID: 4658
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.3 | N/D | 19.7 | N/D | 0.5 | 20.5% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/12/2012
Sample ID: 4478
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.2 | N/D | 16.4 | N/D | 0.8 | 17.5% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/12/2012
Sample ID: 4479
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.3 | N/D | 26.0 | N/D | 0.9 | 27.1% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/12/2012
Sample ID: 4480
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.3 | N/D | 18.8 | N/D | 0.7 | 19.7% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/12/2012
Sample ID: 4481
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.3 | N/D | 25.0 | N/D | 1.3 | 26.5% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/12/2012
Sample ID: 4549
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.2 | N/D | 3.7 | N/D | 0.2 | 4.4% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/12/2012
Sample ID: 4550
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 2.8 | N/D | 1.3 | N/D | 0.0 | 4.5% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/12/2012
Sample ID: 4551
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 2.5 | N/D | 1.9 | N/D | 0.0 | 4.8% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/12/2012
Sample ID: 4552
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.5 | N/D | 3.4 | N/D | 0.1 | 4.4% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/04/2012
Sample ID: 4229
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 0.1 | N/D | 18.8 | 2.0 | N/D | 20.9% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/04/2012
Sample ID: 4230
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.3 | 7.4 | N/D | 4.3 | N/D | 0.5 | 12.4% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/04/2012
Sample ID: 4231
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.0 | 0.2 | N/D | 15.3 | N/D | 0.8 | 16.3% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 12/04/2012
Sample ID: 4232
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 18.1 | N/D | 1.3 | 19.4% |
| Min. Value | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |